2008-10-06, 20:36:21
Results:
2008-10-05, Svenska cupen/World Cup, classic
M20
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Herman Håll HJS Vansbro OK SWE 00:33:50 44 18 12 01:33:24 02:47:24
2 Erik Stenberg OK Gipen SWE 00:34:30 38 20 20 01:59:19 03:17:19
DNS Dennis Nyqvist OK Gipen SWE            
 
M21
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Johan Eklöv Tumba-Mälarhöjden OK SWE 00:21:40 1 2 4 01:22:32 01:29:32
2 Andreas Davidsson Tumba-Mälarhöjden OK SWE 00:24:20 4 6 6 01:35:29 01:51:29
3 Tony Larsson Bredaryds SOK SWE 00:23:00 9 6 10 01:34:27 01:59:27
4 Juha Tolonen Finland FIN 00:21:00 18 2 12 01:29:27 02:01:27
5 Anders Boström Tumba-Mälarhöjden OK SWE 00:23:10 10 12 4 01:35:46 02:01:46
6 Nichlas Wallström Göteborg-Majorna OK SWE 00:25:40 7 10 6 01:39:29 02:02:29
7 Jes Mose Jensen AKIF DEN 00:25:00 13 0 8 01:43:36 02:04:36
8 Johan Lidström Göteborg-Majorna OK SWE 00:25:15 21 2 8 01:41:43 02:12:43
9 Lars Soldagg Tumba-Mälarhöjden OK SWE 00:23:40 29 2 10 01:32:31 02:13:31
10 Frans Wickbom I 19 IF SWE 00:23:30 24 6 12 01:37:07 02:19:07
11 Armo Hiie Estonia EST 00:35:20 15 10 16 01:56:35 02:37:35
12 Patrik Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK SWE 00:32:30 6 8 20 02:03:53 02:37:53
13 Tomas Öberg I 19 IF SWE 00:29:35 13 2 12 02:17:44 02:44:44
DNS Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK SWE            
 
M40
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Hans Mandahl Östra Almby FK SWE 00:38:10 16 10 8 01:32:20 02:06:20
2 Jacob Thymann HPRD København DEN 00:33:20 29 20 12 01:43:12 02:44:12
3 Roland Hellberg Täby OK SWE 00:43:50 47 18 14 02:09:30 03:28:30
DNS Per Andén Tormestorps IF SWE            
 
M50
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Hans Wickbom I 19 IF SWE 00:28:30 16 4 16 01:12:19 01:48:19
2 Jørgen Pedersen HPRD København DEN 00:28:10 32 8 6 01:13:32 01:59:32
3 Norbert Zenker USV TU Dresden GER 00:43:02 15 12 18 01:36:39 02:21:39
 
M55
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Yngve Nilsson OK Gipen SWE 00:29:30 14 2 10 01:19:33 01:45:33
2 Åke Linderoth Sundbybergs IK SWE 00:35:50 29 10 16 01:28:16 02:23:16
 
W16
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Andrea Wickbom I 19 IF SWE 00:33:25 24 8 12 01:16:02 02:00:02
2 Josefine Tuoremaa I 19 IF SWE 00:35:34 20 10 14 01:22:17 02:06:17
3 Amanda Holmgren I 19 IF SWE 00:41:40 37 14 12 01:20:22 02:23:22
Evelina Wickbom I 19 IF SWE 00:36:40 26 10 20 01:27:22 02:23:22
5 Hanna Öberg I 19 IF SWE 00:34:30 47 8 10 01:24:19 02:29:19
 
W21
Rank Name Club   Loc-O
time
Loc-O
plty
Prone
plty
Stand
plty
Running
time
Total
time
1 Frida Wallström Göteborg-Majorna OK SWE 00:28:50 2 2 4 01:34:01 01:42:01
2 Emelie Eklöf Dalregementets IF SWE 00:31:00 12 8 8 01:34:46 02:02:46
3 Ellen Ericson Alfta-Ösa OK SWE 00:28:00 8 12 16 01:38:09 02:14:09
4 Anke Xylander USV TU Dresden GER 00:29:30 4 18 18 01:34:24 02:14:24
5 Carina Svensson Bredaryds SOK SWE 00:31:30 31 10 8 01:28:27 02:17:27
6 Mette Møller Nielsen AKIF DEN 00:34:55 5 6 8 01:59:50 02:18:50
7 Sara Holmberg Göteborg-Majorna OK SWE 00:34:35 19 12 10 01:51:13 02:32:13
8 Emma Englid Tumba-Mälarhöjden OK SWE 00:29:00 9 12 14 02:08:18 02:43:18
9 Sieglinde Kundisch USV TU Dresden GER 00:37:00 15 18 18 01:55:10 02:46:10
DNS Diana Soldagg Tumba-Mälarhöjden OK SWE