2008-10-06, 20:20:51
Results:
2008-10-04, Svenska cupen/World Cup, sprint
M16
Rank Name Club   Pr St Time
1 Herman Håll HJS Vansbro OK SWE 4 4 00:35:01
2 Niklas Hjort OK Klemmingen SWE 3 2 00:55:38
3 Alfons Davidsson OK Klemmingen SWE 5 5 01:02:56
 
M20
Rank Name Club   Pr St Time
1 Edvard Davidsson OK Klemmingen SWE 3 4 00:40:54
2 Dennis Nyqvist OK Gipen SWE 5 2 00:51:25
3 Erik Stenberg OK Gipen SWE 3 2 00:51:57
 
M21
Rank Name Club   Pr St Time
1 Johan Eklöv Tumba-Mälarhöjden OK SWE 1 2 00:30:55
2 Juha Tolonen Finland FIN 0 2 00:32:06
3 Armo Hiie Estonia EST 2 3 00:34:25
4 Frans Wickbom I 19 IF SWE 0 3 00:34:46
5 Lars Soldagg Tumba-Mälarhöjden OK SWE 3 3 00:36:20
6 Anders Boström Tumba-Mälarhöjden OK SWE 3 1 00:37:44
7 Nichlas Wallström Göteborg-Majorna OK SWE 3 0 00:38:09
8 Johan Lidström Göteborg-Majorna OK SWE 0 2 00:39:12
9 Tony Larsson Bredaryds SOK SWE 4 4 00:39:23
10 Tomas Öberg I 19 IF SWE 2 2 00:40:23
11 Jes Mose Jensen AKIF DEN 1 4 00:40:41
12 Anders Karlsson Tumba-Mälarhöjden OK SWE 2 2 00:42:16
13 Patrik Axelsson Tumba-Mälarhöjden OK SWE 2 2 00:47:03
14 Hans Mandahl Östra Almby FK SWE 2 2 00:49:07
DNS Per Andén Tormestorps IF SWE      
 
M40
Rank Name Club   Pr St Time
1 Peter Fors Upplands Regements IF SWE 3 1 00:33:09
2 Torbjörn Jonsson Arboga OK SWE 1 5 00:40:29
3 Jacob Thymann HPRD København DEN 1 4 00:44:22
4 Gustav Davidsson OK Klemmingen SWE 4 3 00:46:58
5 Roland Hellberg Täby OK SWE 4 3 01:03:00
 
M50
Rank Name Club   Pr St Time
1 Hans Wickbom I 19 IF SWE 2 4 00:36:43
2 Göran Davidsson OK Klemmingen SWE 4 3 00:41:07
3 Norbert Zenker USV TU Dresden GER 3 3 00:41:37
4 Jørgen Pedersen HPRD København DEN 2 3 00:41:50
5 Yngve Nilsson OK Gipen SWE 1 3 00:43:29
 
M60
Rank Name Club   Pr St Time
1 Åke Linderoth Sundbybergs IK SWE 3 3 00:50:59
2 Bo Westling Häverödals SK SWE 5 4 01:06:40
 
W16
Rank Name Club   Pr St Time
1 Amanda Holmgren I 19 IF SWE 3 1 00:31:57
2 Andrea Wickbom I 19 IF SWE 2 3 00:36:02
3 Evelina Wickbom I 19 IF SWE 2 3 00:36:35
4 Hanna Öberg I 19 IF SWE 2 1 00:37:33
5 Josefine Tuoremaa I 19 IF SWE 2 4 00:42:09
 
W21
Rank Name Club   Pr St Time
1 Carina Svensson Bredaryds SOK SWE 2 4 00:36:33
2 Emelie Eklöf Dalregementets IF SWE 0 3 00:36:45
3 Frida Wallström Göteborg-Majorna OK SWE 3 1 00:37:31
4 Anke Xylander USV TU Dresden GER 5 4 00:43:29
5 Julia Davidsson OK Klemmingen SWE 3 5 00:43:39
6 Sara Holmberg Göteborg-Majorna OK SWE 4 1 00:49:56
7 Diana Soldagg Tumba-Mälarhöjden OK SWE 3 4 00:51:14
8 Mette Møller Nielsen AKIF DEN 3 2 00:51:21
9 Sieglinde Kundisch USV TU Dresden GER 5 3 00:52:41
 
W40
Rank Name Club   Pr St Time
1 Kristina Fors Upplands Regements IF SWE 3 4 00:49:50
2 Eva Boström Tumba-Mälarhöjden OK SWE 4 5 01:10:25